Ищете эффективный и надежный строительный материал для строительства? Для вас важно, чтобы он был экологически чистым и сочетал в себе лучшие характеристики дерева и камня? Вашему вниманию представляется автоклавный ячеистый бетон – ВКБлок, он же газобетон или газосиликат. Что представляет собой такой блок? Это искусственный камень, а точнее, изделие с бесчисленным множеством ячеек бетона, что и определяет его высокие физико-механические свойства. Его используют для возведения основных стен и перегородок, так как он способен выдержать большую несущую нагрузку. Из газосиликатного блока сегодня активно ведется строительство, этот материал пришелся пользуется большим спросом.
У производителя газоблока ВКБлок есть два действующих завода:
1) Завод в ст. Васюринская– один из первых Заводов в ЮФО по производству газобетонного блока торговой марки ВКБлок. Был основан в 2007г. Благодаря высокому качеству сырья и постоянному контролю качества, газоблоки автоклавные стали общепризнанным строительным материалом.
Ниже в таблице приведены основные выпускаемые заводом размеры:
Вид газоблока | Размер | Кол-во в поддоне,шт. | Кол-во в поддоне, м3. | Кол-во max в машине под., шт. | Кол-во max в машине,м3 |
перегородочный | 625х250х80 | 120 | 1.5 | 22 | 33 |
перегородочный | 625х250х100 | 96 | 1.5 | 22 | 33 |
перегородочный | 625х250х120 | 80 | 1.5 | 22 | 33 |
перегородочный | 625х250х150 | 64 | 1.5 | 22 | 33 |
стеновой | 625х250х200 | 48 | 1.5 | 22 | 33 |
стеновой | 625х250х240 | 40 | 1.5 | 22 | 33 |
стеновой | 625х250х250 | 40 | 1.56 | 22 | 34.32 |
стеновой | 625х200х300 | 40 | 1.5 | 22 | 33 |
стеновой | 625х250х300 | 32 | 1.5 | 22 | 33 |
стеновой | 625х250х375 | 24 | 1.406 | 22 | 30.932 |
стеновой | 625х250х400 | 24 | 1.5 | 22 | 33 |
Завод изготавливает U-образные блоки для оконно-дверных проемов, ниже приведены основные размеры:
Размеры U-образного блока для оконно-дверного проема | Кол-во в поддоне, шт. | ||
Длина | Высота | Ширина | |
625/500/400/300 | 250 | 200 | 48 |
625/500/400/300 | 250 | 240 | 40 |
625/500/400/300 | 250 | 300 | 32 |
625/500/400/300 | 250 | 400 | 24 |
2) Завод в г. Гулькевичи– это новейший завод по производству газосиликатных блоков (газобетонных блоков автоклавного твердения), который открылся в августе 2015года. Является одним из крупнейших заводов в ЮФО и СКФО.
Ниже приведены основные размеры, которые производит завод :
Вид газоблока | Размер | Кол-во в поддоне,шт. | Кол-во в поддоне, м3. | Кол-во max в машине под., шт. | Кол-во max в машине,м3 |
перегородочный | 625х250х75 | 160 | 1,875 | 22 | 41,25 |
перегородочный | 625х250х100 | 120 | 1,875 | 22 | 41,25 |
перегородочный | 625х300х100 | 112 | 2,1 | 22 | 42 |
перегородочный | 625х250х125 | 96 | 1,875 | 22 | 41,25 |
перегородочный | 625х250х150 | 80 | 1,875 | 22 | 41,25 |
стеновой | 625х250х200 | 56/64 | 1,75/2 | 22 | 44 |
стеновой | 625х250х250 | 48 | 1,875 | 22 | 41,25 |
стеновой | 625х200х300 | 56 | 2,1 | 20 | 42 |
стеновой | 625х250х300 | 40 | 1,875 | 22 | 41,25 |
стеновой | 625х250х350 | 32 | 1,75 | 22 | 38,5 |
стеновой | 625х250х375 | 32 | 1,875 | 22 | 41,25 |
стеновой | 625х250х400 | 24 | 1,5 | 22 | 33 |
Завод изготавливает U-образные блоки для оконно-дверных проемов, ниже приведены основные размеры:
Размеры U-образного блока для оконно-дверного проема | Кол-во в поддоне, шт. | ||
Длина | Высота | Ширина | |
625/500/400/300 | 250 | 200 | 48 |
625/500/400/300 | 250 | 250 | 40 |
625/500/400/300 | 250 | 300 | 32 |
625/500/400/300 | 250 | 400 | 24 |