Цена газоблока ВКБлок производства г. Гулькевичи и ст. Васиринской:

Размеры Кол-во в поддоне, шт./ м3 Стоимость, руб.м3 Стоимость доставки, руб.м3
625х75х250 160/1.875 от 3050 от 600
625х100х250 120/1.875 от 3050 от 600
625х100х300 112/2.1 от 3050 от 600
625х125х250 96/1.875 от 3050 от 600
625х150х250 80/1.875 от 2950 от 600
625х200х250 56,64/1.75,2 от 2950 от 600
625х250х250 48/1.875 от 2950 от 600
625х200х300 56/2.1 от 2950 от 600
625х300х250 40/1.875 от 2950 от 600
625х350х250 32/1.75 от 2950 от 219
625х375х250 32/1.875 от 2950 от 600
625х400х250 32/2 от 2950 от 600

Цена газоблока ГСБ производства г. Усть-Лабинск:

Размеры Кол-во в поддоне, шт./ м3 Стоимость, руб.м3 Стоимость доставки, руб.м3
625х75х250 160/1.875 от 3050 от 630
625х100х250 128/2 от 3050 от 630
625х125х250 96/1.875 от 3050 от 630
625х150х250 80/1.875 от 2950 от 630
625х200х250 64/2 от 2950 от 630
625х250х250 48/1.875 от 2950 от 630
625х200х300 56/2.1 от 2950 от 630
625х300х250 40/1.875 от 2950 от 630
625х375х250 32/1.875 от 2950 от 630
625х400х250 32/2 от 2950 от 630

Цена газоблока ГБЗ-1 производства г. Волжский:

Размеры Кол-во в поддоне, шт./ м3 Стоимость, руб.м3 Стоимость доставки, руб.м3
600/625х100х250 96/1.5 от 2850 от 600
600/625х150х250 64/1.5 от 2850 от 600
600/625х200х250 48/1.5 от 2750 от 600
600/625х200х300 40/1.5 от 2750 от 600
600/625х300х250 32/1.5 от 2750 от 600
600/625х400х250 24/1.5 от 2750 от 600

Внимание: Стоимость газоблока указана на производстве. Стоимость доставки при учете полной загрузки длинномера.